Islas Galápagos.
Las islas Galápagos (también islas de los Galápagos y oficialmente archipiélago de Galápagos) constituyen un archipiélago del océano Pacífico ubicado a 1000 km de la costa de Ecuador. Está conformado por 13 islas grandes con una superficie mayor a 10 km², 5 islas medianas con una superficie de 1 km² a 10 km² y otros 215 islotes de tamaño pequeño además de promontorios rocosos de pocos metros cuadrados distribuidas alrededor de la línea del ecuador terrestre.
Administrativamente, Galápagos constituye una provincia de Ecuador, conformada por tres Cantones, que a su vez son islas, las cuales son San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. El 12 de febrero de 1832, bajo la presidencia de Juan José Flores, las islas Galápagos fueron anexadas a Ecuador. Desde el 18 de febrero de 1973 constituyen una provincia de este país.
Geografía
El archipiélago se conoce por una variedad de nombres; en Ecuador comúnmente se conocen por sus nombres en español, que además son los oficiales, usando los antiguos nombres en inglés solo con fines históricos. El nombre oficial de las islas es Archipiélago de Colón, mientras que administrativamente se conoce al territorio como "Provincia de Galápagos", pero la denominación más conocida y común es Islas Galápagos.
Nombre oficial | Otros nombres | Superficie(km²) | Habitantes | Cantón |
---|---|---|---|---|
Isabela | Albemarle | 4.588,12 | 2.200 | Isabela |
Santa Cruz | Indefatigable | 985,55 | 25.000 | Santa Cruz |
Fernandina | Narborough | 642,48 | 200 | Isabela |
San Salvador/Santiago | James | 584,65 | - | Santa Cruz |
San Cristóbal | Chatham | 558,08 | 8.400 | San Cristóbal |
Floreana/Santa María | Charles | 172,53 | 100 | San Cristóbal |
Marchena | Bindloe | 129,96 | - | Santa Cruz |
Española | Hood | 60,48 | - | San Cristóbal |
Pinta | Abingdon | 59,40 | - | Santa Cruz |
Baltra | - | 26,19 | - | Santa Cruz |
Santa Fe | Barrington | 24,13 | - | San Cristóbal |
Pinzón | Duncan | 18,15 | - | Santa Cruz |
Genovesa | - | 14,10 | - | San Cristóbal |
Rábida | Jervis | 4,99 | - | Santa Cruz |
Seymour Norte | - | 1,84 | - | Santa Cruz |
Wolf | Wenman | 1,34 | - | Isabela |
Tortuga | Brattle | 1,29 | - | Isabela |
Bartolomé | - | 1,24 | - | Santa Cruz |
Darwin | Vidal | 1,06 | - | Isabela |
Islotes principales
Los siguientes son los islotes con entre 1 y 100 hectáreas de superficie o lo que es igual con menos de 1 kilómetro cuadrado, existen multitud de otros islotes, rocas y promontorios aún más pequeños:
Nombre oficial | Superficie (ha) | Isla más cercana |
---|---|---|
Isla Gardner de Floreana | 81,2 | Floreana |
Islote Cuatro Hermanos Sur | 72,9 | Isabela |
Isla Gardner de Española | 58,0 | Española |
Isla Daphne Mayor | 33,0 | Santa Cruz |
Islote Cuatro Hermanos 2 | 30,4 | Isabela |
Isla Eden | 23,0 | Santa Cruz |
Isla Caldwell | 22,8 | Floreana |
Isla Sombrero Chino | 20,8 | Santiago |
Islote Cuatro Hermanos Oeste | 20,4 | Isabela |
Isla Enderby | 19,3 | Floreana |
Roca Bainbridge 3 | 18,3 | Santiago |
Islote Venecia | 13,6 | Santa Cruz |
Isla Albany | 12,7 | Santiago |
Islote Tintorera (Villamil) | 12,4 | Isabela |
Isla Plaza Sur | 11,9 | Santa Cruz |
Roca Bainbridge 1 | 11,4 | Santiago |
Islote Campéon | 9,5 | Floreana |
Islote Norte de Wolf | 9 | Wolf |
Isla Plaza Norte | 8,8 | Santa Cruz |
Roca Beagle Sur | 8,7 | Santiago |
Islote Cráter Beagle 2 | 1,7 | Isabela |
Isla Daphne Chica | 7,9 | Santa Cruz |
Isla Sin Nombre | 7,5 | Santa Cruz |
Islote Cuatro Hermanos Este | 7,2 | Isabela |
Isla Lobos | 6,6 | San Cristóbal |
Roca León Dormido | 5,0 | San Cristóbal |
Islote Mosquera | 4,6 | Baltra |
Isla Caamaño | 4,5 | Santa Cruz |
Roca Bainbridge 6 | 4,5 | Santiago |
Roca Beagle Oeste | 4,3 | Santiago |
Roca Redonda | 4,3 | Isabela |
Roca Bainbridge 5 | 4,1 | Santiago |
Islote Tortuga Oeste | 3,6 | Tortuga |
Isla Cowley | 3,5 | Isabela |
Islote Guy Fawkes Oeste | 3,4 | Santa Cruz |
Roca Bainbridge 4 | 3,4 | Santiago |
Islote Guy Fawkes Sur | 3,3 | Santa Cruz |
Islote Watson | 3,1 | Floreana |
Roca Gordon Este | 2,912 | Santa Cruz |
Islote Punta Bowditch Norte | 2,9 | Santa Cruz |
Roca Bainbridge 2 | 2,9 | Santiago |
Islote Villamil Sureste | 2,8 | Isabela |
Islote Las Bayas Grande | 2,1 | Floreana |
Islote Osborn | 1,7 | Española |
Islote Cráter Beagle 1 | 1,5 | Isabela |
Islote Punta Bowditch Sur | 1,5 | Santa Cruz |
Islote Guy Fawkes Este | 1,2 | Santa Cruz |
Islote Mao | 1,2 | Santiago |
Islote Marielas Sur | 1,2 | Isabela |
Islote Fondiadero (Villamil) | 1,183 | Isabela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario